
Produk deterjen gel ball ramah lingkungan hasil pengembangan formulasi oleh PKT-76 menggunakan bahan baku alami yaitu limbah kulit dan bonggol buah nanas dengan lapisan kemasan larut air
Analisis produk dilakukan berdasarkan standar SNI 06-0475-1996 tentang standar deterjen dan SNI 4075-1-2017 mengenai deterjen cuci cair. Berikut adalah hasil analisis dari produk deterjen gel ball:
| Parameter | Satuan | Standar | Metode Pengujian | Hasil | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Mikroba | CFU/g | Maks. 1 × 10⁵ | Mikrobiologi | 0 g | Memenuhi |
| Specify Gravity | % penurunan | 1 - 1,5 | Gravimetri | 1,0660 | Memenuhi |
| pH, 1% | - | 5,0 - 10,0 | Potensiometri | 7,25 | Memenuhi |
| Total Kadar Surfaktan | % (persen) | Min. 14 | Gravimetri | 22,03% | Memenuhi |
| Bahan tidak larut dalam air | % (persen) | Maks. 0,1% | Gravimetri | 0% | Memenuhi |
Thank you for visit, have a great day and joyful life!!